| Retirer | Vos articles | Prix |
 | LAUTH, Thomas. Elemens de Myologie et de syndesmologie. Bale, J.Deker, 1798. | 350 € |
 | FRANCOEUR, Louis Benjamin. Géodésie ou traité de la figure de la Terre et de ses parties. Paris, Bachelier, 1840. | 120 € |
 | PRESTET, Jean. Nouveaux élémens de Mathématiques ou principes généraux de toutes les sciences. Paris, André Pralard, 1694. | 400 € |
 | VELPEAU, Alfred-Armand-Louis-Marie. Embryologie ou ovologie humaine contenant l'histoire descriptive et iconographique de l'oeuf humain. Paris, J. B. Baillière, 1833. | 650 € |
 | BERDOTE-DORSAY. Traité des fièvres. Paris, Allut, 1811. | 120 € |
 | WHYTT, Robert. Traité sur les maladies nerveuses, hypocondriaques et hystériques. Paris, P. Fr. Didot, 1777. | 250 € |
 | CARNOT, Lazare Nicholas Marguerite. De la corrélation des figures de géométrie. Paris, Duprat, An IX = 1801. | 300 € |
 | PRIVAT DE MOLIERES, Joseph. Traité synthétique des Lignes du I. & du II. genre ou Elémens de Géométrie dans l'Ordre de leur génération. Ces Lignes sont la Ligne Droite, le Cercle, l'Ellipse, la Parabole, & l'Hyperbole. Paris, Veuve Brocas, 1741. | 250 € |
 | SIMPSON, Thomas. Elements of Plane Geometry. To which are added, an Essay on the Maxima and Minima of Geometrical Quantities, and A brief Treatise of regular Solids; also, the Mensuration of both Superficies and Solids, together with the Construction of a large Variety of Geometrical Problems. London, Printed for the Author; Samuel Farrer and John Turner, 1747. | 600 € |
 | BUDAN, Ferdinand. Nouvelle méthode pour la résolution des équations numériques. Paris, Courcier, 1807. | 900 € |
 | FAUCHIER, Jean-François. Des indications de la saignée. Draguignan, Fabre, [1808]. | 150 € |
 | BOSSUT, Charles. Traité élémentaire d'hydrodynamique : Ouvrage dans lequel la théorie et l'expérience s'éclairent ou se suppléent mutuellement ; avec deux notes sur plusieurs endroits qui ont paru mériter d'être appronfondis. Paris, Claude-Antoine Jombert, 1775. | 400 € |
 | MONGE, Gaspard. Géométrie descriptive. Leçons données aux écoles normales, l'An 3 de la république. Paris, Baudouin, An VII [1799]. | 950 € |
 | BAUZON, Ernest. De l'extraction linéaire.
Thèse pour le doctorat en médecine. Paris, A.Parent, 1864. | 120 € |
 | CROS, G. Cours de physique pour les classes de Mathématiques A et B. Programme du 14 mai 1912. s.l., s.n., 1912. | 20 € |
 | BERNARD, Claude. Leçons sur la chaleur animale, sur les effets de la chaleur et sur la fièvre. Paris, Baillière, 1876. | 120 € |
 | LAMARTINE, Alphonse de. Le Conseiller du peuple. Journal. Paris, s.n., 1849-1850. | 100 € |
 | SAINT-LOUP, Louis. Traité de la résolution des équations numériques à l'usage des candidats aux écoles polytechnique et normale. Paris, Maillet-Bachelier, 1861. | 90 € |
 | BECQUEREL, Antoine César. Traité expérimental de l'électricité et du magnétisme, et de leurs rapports avec les phénomènes naturels. Paris, Firmin Didot, 1834-1840. | 2200 € |
 | CHARCOT, Jean-Martin || BOUCHARD, Charles || BRISSAUD, Edouard. Traité de médecine. Paris, G. Masson, 1891-1892-1893-1894. | 200 € |
 | ANGOT, André. Compléments de mathématiques à l'usage des ingénieurs de l'électrotechnique et des télécommunications. Paris, editions de la revue d'optique, 1957. | 50 € |
| Frais de livraison, assurance incluse | 0 € |
| Total à payer | 8340 € |